در دنیای متصل امروز ، ماندن در ارتباط ضروری است. با ظهور فناوری 4G ، سرعت اینترنت به سطحی رسیده است که قبلاً از آن غافل نبوده و باعث ایجاد تماس ویدیویی ، پخش و بازی آنلاین می شود. با این حال ، برای اینکه این فناوری به طور مؤثر کار کند ، باید با فرکانس های اپراتورهای جهانی سازگار باشد.

اپراتورهای جهانی گروههای فرکانس رادیویی خود را که توسط دولت اختصاص داده شده است ، دارند و این فرکانس ها از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین ، اطمینان از کار محصولات 4G در این فرکانس ها برای ارائه خدمات بدون وقفه بسیار مهم است. تولید کننده محصولات خود را برای پاسخگویی به نیازهای فرکانس خاص اپراتورهای مختلف جهانی سفارشی می کند. این روش درجه بالاتری از سازگاری و قابلیت استفاده را ارائه می دهد.
از نظر روترهای Multi-} باند 4G ، دو نوع دستگاه در دسترس است: Duplexing تقسیم فرکانس (FDD) و Duplexing Division Time (TDD). FDD بیشتر در ایالات متحده و اروپا استفاده می شود ، در حالی که TDD معمولاً در چین و هند استفاده می شود. روترهای Multi-} باند 4G از FDD و TDD پشتیبانی می کنند ، و به کاربران این امکان را می دهد تا بدون توجه به جایی که در جهان هستند ، در ارتباط بمانند. این امر به ویژه برای مسافرانی که اغلب از کشورهای مختلف با فرکانس های مختلف محلی بازدید می کنند ، مفید است.
| سازگاری محصول 4G با اپراتورهای جهانی | ||
| کشور | گروه اپراتور 4G/3G | |
| روسیه | خط | 4g/lte- fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| مگافون | 4g/lte- fdd: b7/b20 4g/lte- tdd: b38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattelecom | 4g/lte - fdd: b3 پشتیبانی: 4g/lte- fdd: b3 |
|
| (rostelecom) tele2 | 4g/lte- fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| مگس | 4g/lte- fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| از راه دور | 4g/lte - tdd: b40 | |
| اسپانیا | کوتا (murcia4g) | 4g/lte- tdd: b38 |
| حرکت دهنده | 4g/lte- fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| وتدافون | 4g/lte- fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| نارنجی | 4g/lte- fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| یورو | 4g/lte- fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| فرانسه | تلفن همراه رایگان | 4g/lte- fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| نارنجی | 4G/LTE- FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| SFR | 4G/LTE- FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| از راه دور Bouygues | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| kpn | 4g/lte- fdd :: b3/b7/b20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - تلفن همراه | 4g/lte- fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| هلند | tele2/Ziggo | 4g/lte - fdd: b7 |
| وتدافون | 4g/lte- fdd: b3/b7/b20 4} g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| لهستان | aero2 | 4g/lte- fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange T - تلفن همراه | 4g/lte- fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| بازی | 4g/lte- fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| ایتالیا | Vodafone \\ Tim | 4g/lte- fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| باد ، | 4g/lte- fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| دانمارک | 3 (TRE) | 4g/lte- fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4g/lte- fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| مخابره | 4g/lte- fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| تله | 4g/lte- fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (سه) | 4G/LTE: B3 | |
| ایرلند | شهاب | 4G/LTE: B3/B20 |
| وتدافون | 4G/LTE: B3/B20 | |
| وابسته به چک جمهوری |
O2 | 4g/lte- fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
| T - تلفن همراه | 4G/LTE- FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| وتدافون | 4G/LTE- FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| متحد پادشاهی |
3 (سه) | 4g/lte- fdd: b3/b 20 3} g/wcdma: b1 |
| باکره موبایل | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | g/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| EE (همه چیز همه جا) |
4g/lte- fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| وتدافون | 4G/LTE- FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| اسرائیل | Cellcom ، Pelephonererami Levy | 4g/lte- fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| از راه دور | 4g/lte- fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| موبایل داغ ، شریک زندگی | 4g/lte- fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| شریک | 4g/lte- fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| کره | kT | 4g/lte- fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4g/lte- fdd: b1/b5/b7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| ژاپن | kddi au | 4g/lte- fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| ntt docomo | 4G/LTE- FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| سافت | 4g/lte- fdd: b1/b8/b9 4g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| تایلند | هوشمند | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| dtac ، truemove - h | 4g/lte- fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| من | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| برزیل | تناوب | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| کلارو | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| بعدی | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| حیوانی | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| ایش | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| از راه دور از راه دور | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| شیلی | حیات | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| کلارو | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| حرکت دهنده | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| لگد زدن | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| زن | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| بنگلادش | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| سعودی - عربستان | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| هندوستان | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| جزئیات بیشتر در مورد سازگاری ، با ما تماس بگیرید: info@qs-wifi.com | ||
در پایان ، سازگاری محصول 4G با اپراتورهای جهانی برای اتصال یکپارچه در دنیای مدرن امروز بسیار مهم است. با این حال ، باید به زیرساخت های محلی توجه شود ، زیرا این امر بر پوشش و سرعت شبکه تأثیر می گذارد. بنابراین ، اگر قصد سرمایه گذاری در یک محصول 4G را دارید ، مطمئن شوید که با فرکانس های محلی و زیرساخت های منطقه ای که از آن استفاده می کنید سازگار است.